Verein
Jahresprogramm
Resultate
Palmares
Gewehr 50m (2018)
Emmencup
Freundschaft Lotzwil
Jugendschiessen
Volksschiessen
Gewehr 50m (2017)
Vereinsmeisterschaft
KKMM
KKGM
Freundschaft Aeschi
Endschiessen
Gewehr 10m (2013/14)
LGMM
LGGM
Gewehr 10m (2012/13)
Vereinsmeisterschaft
Archiv
2017 Gewehr 50m
2016 Gewehr 50m
2015 Gewehr 50m
2014 Gewehr 50m
2013/14 Gewehr 10m
2013 Gewehr 50m
2012/13 Gewehr 10m
2012 Gewehr 50m
2011/12 Gewehr 10m
2011 Gewehr 50m
2010/11 Gewehr 10m
2010 Gewehr 50m
2009/10 Gewehr 10m
2009 Gewehr 50m
2008/09 Gewehr 10m
2008 Gewehr 50m
2007/08 Gewehr 10m 2007 Gewehr 50m
2006/07 Gewehr 10m
2006 Gewehr 50m
2005/06 Gewehr 10m
2005 Gewehr 50m
Nachtschiessen
Links
Impressum
|
Cecchini Remo |
Goldmedaille |
1. Rang Kantonale Titelwettkämpfe Kategorie Junioren |
Graber Jonas |
Silbermedaille |
2. Rang Kantonale Titelwettkämpfe Kategorie Junioren |
Gruppe Winistorf I
Antener Patrick
Cecchini Remo
Graber Jonas
|
Goldmedaille |
1. Rang Kantonale Titelwettkämpfe Kategorie Junioren |
Gruppe Winistorf II
Affolter Daniel
Moser Roman
Schär Jessie
|
Bronzemedaille |
3. Rang Kantonale Titelwettkämpfe Kategorie Junioren |
Luftgewehr Sommermeisterschaft 2007
Name | Gruppe |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 |
Total | Punkte | Rang |
Remo Cecchini | B2 |
378 | 376 | 382 | 384 | 388 |
1908 | 10 | 1. |
Jonas Graber | C3 |
366 | 364 | 378 | 369 | 384 |
1861 | 8 | 2. |
Roman Moser | C4 |
371 | 362 | 353 | 363 | 358 |
1807 | 8 | 2. |
Daniel Affolter | C4 |
358 | 365 | 366 | 364 | 343 |
1796 | 6 | 3. |
Felix Winistörfer | C4 |
357 | 356 | 360 | 357 | 356 |
1786 | 1 | 5. |
Pia Wenger | D2 |
360 | 363 | 357 | 375 | 381 |
1836 | 7 | 2. |
Patrick Antener | D2 |
375 | 373 | 355 | 375 | 0 |
1478 | 5 | 3. |
René Winistörfer | D5 |
357 | 358 | 366 | 371 | 368 |
1820 | 6 | 3. |
Glarner Sommercup 2007
Gruppe | Name | JG | Rundenresultate | Total |
4.6 | Moser Roman | 88 | 364 | 366 | 370 | 366 | | 1'466 |
7.5 | Affolter Daniel | 88 | 355 | 350 | 370 | 371 | | 1'446 |
11.1 | Schenkel Carole | 89 | 330 | | | | | 330 |
14.3 | Graber Jonas | 88 | 376 | 375 | 364 | 370 | | 1'485 |
15.4 | Antener Patrick | 88 | 366 | 364 | 367 | 375 | | 1'472 |
Freundschaftswettkampf Winistorf-Subingen (November 2007)
Rang | Sektion | Schnitt |
Zweitletzter | Subingen | 375.57 |
Zweiter | Winistorf | 368.80 |
Rang | Name | Sektion | Total |
1. | Gobet André | Subingen | 390 |
2. | Colombo Claudia | Subingen | 385 |
3. | Rölli Stefan | Subingen | 383 |
4. | Schreier Markus | Subingen | 382 |
5. | Bader René | Subingen | 379 |
6. | Nussbaumer Esther | Winistorf | 378 |
7. | Graber Jonas | Winistorf | 372 |
8. | Wenger Pia | Winistorf | 371 |
9. | Winistörfer René | Winistorf | 368 |
10. | Schmid Kevin | Subingen | 357 |
11. | Moser Roman | Winistorf | 355 |
12. | Sallin Thierry | Subingen | 353 |
Mannschaftsmeisterschaft Luftgewehr 2007/08
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | Schnitt |
Nussbauner Esther | 196 | 196 | 196 | 195 | 191 | 191 | 195 | 194.3 |
Cecchini Remo | 188 | 194 | 193 | 193 | 189 | 191 | 193 | 191.6 |
Ingold Florian | 192 | 190 | 188 | 189 | | 194 | 191 | 190.7 |
Gygax Patrick | 188 | 189 | 192 | 189 | 193 | | | 190.2 |
Graber Jonas | 194 | 188 | 185 | 188 | 190 | 189 | 192 | 189.4 |
Antener Patrick | 182 | 187 | 188 | 191 | 190 | 190 | 194 | 188.9 |
Wenger Pia | 189 | 190 | 184 | 191 | 190 | 185 | 179 | 186.9 |
Affolter Daniel | 188 | 182 | 185 | 189 | 182 | 185 | 180 | 184.4 |
Niggli Peter | 188 | 183 | 179 | 184 | 180 | 185 | 183 | 183.1 |
Moser Roman | 187 | 185 | 188 | 182 | 182 | 177 | 180 | 183 |
Winistörfer René | 177 | 188 | 182 | 177 | 185 | 184 | 178 | 181.6 |
Winistörfer Felix | 178 | 180 | 176 | 182 | 185 | 180 | 183 | 180.6 |
Meister Melanie | 176 | 180 | 160 | 174 | | 176 | 169 | 172.5 |
Schär Jessie | 162 | 176 | 172 | 175 | 172 | 166 | 179 | 171.7 |
Kistler Joel | 154 | 165 | 165 | 181 | 161 | 170 | 182 | 168.3 |
Total Elite 1 | 1484 | 1496 | 1469 | 1481 | 0 | 1465 | 1460 | 0 |
Prov. Total Elite 1 | 1484 | 1496 | 1469 | 1481 | 1285 | 1465 | 1460 | 0 |
Total Junioren | 1101 | 1112 | 1099 | 1118 | 1105 | 1098 | 1118 | 0 |
Prov. Total Junioren | 1101 | 1112 | 1099 | 1118 | 1105 | 1098 | 1118 | 0 |
Gruppenmeisterschaft Luftgewehr 2007/08
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Total |
Elite 1 |
Gygax Patrick | 379 | 387 | - | 766 |
Moser Roman | 360 | 374 | 363 | 1097 |
Nussbaumer Esther | 387 | 389 | 393 | 1169 |
Wenger Pia | 382 | 376 | 369 | 1127 |
Ingold Florian | - | - | 383 | 383 |
Total | 1508 | 1526 | 1508 | 4542 |
Rang 80 von 210 Gruppen mit Auszeichnung |
Elite 2 |
Affolter Daniel | 371 | 372 | 371 | 1114 |
Niggli Peter | 373 | 379 | 381 | 1133 |
Winistörfer Felix | 362 | 348 | 351 | 1061 |
Winistörfer René | 377 | 371 | 358 | 1106 |
Total | 1483 | 1470 | 1461 | 4414 |
Rang 145 von 197 Gruppen |
Junioren |
Antener Patrick | 370 | 386 | 372 | 1128 |
Cecchini Remo | 380 | 375 | 382 | 1137 |
Graber Jonas | 374 | 380 | 383 | 1137 |
Total | 1124 | 1141 | 1137 | 3402 |
Rang 11 von 94 Gruppen mit Auszeichnung |
Jugend |
Kistler Joel | 168 | 173 | 182 | 523 |
Meister Melanie | 178 | - | 170 | 348 |
Schär Jessie | 167 | 174 | 184 | 525 |
Total | 513 | 347 | 536 | 1396 |
Rang 47 von 59 Gruppen |
|
|