Absendliste
Absendliste_Nachtschiessen_2019.pdf
Total Teilnehmer | 243 Schützen | |
33 Gruppen | ||
Kranzkarten-/Gruppenstich | 241 Schützen | |
205 Kranzresultate | (85%) | |
29 Kranzkarten zu 10.-- | (12%) | |
28 Kranzkarten zu 8.-- | (12%) | |
148 Kranzkarten zu 6.-- | (61%) | |
Gabenstich "Höfer" | 226 Schützen | |
135 Barauszahlungen | (60%) | |
27 Gutscheine Rieder&Lenz | (12%) | |
21 grosse Wappengläser | ( 9%) | |
43 kleine Wappengläser | (19%) | |
Goldstich Baloise Bank SoBa | 126 Schützen | |
3 Naturalgaben (Goldbarren) | ( 2%) | |
7 Barauszahlungen (Ränge 4-10) | ( 6%) | |
3 Barauszahlungen (Ränge 40, 80, 120) | ( 2%) |
Die Sportschützen Winistorf verdanken Ihre Teilnahme am diesjährigen Nachtschiessen.